André Gerin, et les premiers résultats du vote de la base commune
Cher Camarade,
Je te prie de trouver, ci-joint, les premiers résultats des votes des communistes pour les différents textes présentés dans le cadre du 34ème congrès. Ces résultats ont été communiqués par le Conseil national ce jeudi soir, ils n'ont pas encore été validés par la commission de transparence et sont donc susceptibles d'être ajustés.
Certains camarades nous ont communiqué leur chiffre et nous ont fait part de leurs remarques (Ain, Tarn, Var, Rhône) que vous trouverez dans le tableau joint.
Il est important de nous signaler toute anomalie, toute remarque concernant ce vote pour contrecarrer toutes les manoeuvres de la direction. Beaucoup de camarades nous ont fait part de la confusion entretenue par la direction entre les deux textes.
Je te prie de trouver, ci-joint, les premiers résultats des votes des communistes pour les différents textes présentés dans le cadre du 34ème congrès. Ces résultats ont été communiqués par le Conseil national ce jeudi soir, ils n'ont pas encore été validés par la commission de transparence et sont donc susceptibles d'être ajustés.
Certains camarades nous ont communiqué leur chiffre et nous ont fait part de leurs remarques (Ain, Tarn, Var, Rhône) que vous trouverez dans le tableau joint.
Il est important de nous signaler toute anomalie, toute remarque concernant ce vote pour contrecarrer toutes les manoeuvres de la direction. Beaucoup de camarades nous ont fait part de la confusion entretenue par la direction entre les deux textes.
| A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Département | Inscrits | votants | Blancs et nuls | Base commune | Renforcer le Pcf, renouer avec le marxisme | Faire vivre et renforcer le pcf, une exigence de notre temps | Remarques | ||||||||
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||||||
| Ain | 231 | 165 | 71.43 | 94 | 57.67 | 23 | 14.11 | 46 | 28.22 | Manque résultats d'une section | |||||
| Aisne | |||||||||||||||
| Allier | |||||||||||||||
| Alpes Hte-provence | |||||||||||||||
| Hte-Alpes | 131 | 98 | 74.81 | 7 | 7.14 | 60 | 65.93 | 13 | 14.29 | 18 | 19.78 | ||||
| Alpes maritimes | 888 | 602 | 67.79 | 22 | 3.65 | 411 | 70.86 | 74 | 12.76 | 95 | 16.38 | ||||
| Ardèche | 968 | 297 | 30.68 | 62 | 20.88 | 125 | 53.19 | 44 | 18.72 | 66 | 28.09 | ||||
| Ardennes | |||||||||||||||
| Ariège | 280 | 186 | 66.43 | 40 | 21.51 | 72 | 49.32 | 36 | 24.66 | 38 | 26.03 | ||||
| Aube | |||||||||||||||
| Aude | |||||||||||||||
| Aveyron | 388 | 192 | 49.48 | 8 | 4.17 | 114 | 61.96 | 41 | 22.28 | 29 | 15.76 | ||||
| Bouches du Rhône | 3481 | 2331 | 66.96 | 191 | 8.19 | 1452 | 67.85 | 279 | 13.04 | 411 | 19.21 | ||||
| Calvados | 285 | 191 | 67.02 | 22 | 11.52 | 130 | 76.92 | 32 | 18.93 | 7 | 4.14 | ||||
| Cantal | |||||||||||||||
| Charentes | 293 | 140 | 47.78 | 5 | 3.57 | 78 | 57.78 | 37 | 27.41 | 20 | 14.81 | ||||
| Charentes maritimes | 1200 | 442 | 36.83 | 87 | 19.68 | 197 | 55.49 | 68 | 19.15 | 90 | 25.35 | ||||
| Cher | 961 | 385 | 40.06 | 37 | 9.61 | 223 | 64.08 | 54 | 15.52 | 71 | 20.40 | ||||
| Corèze | 758 | 441 | 58.18 | 0.00 | 331 | 75.06 | 59 | 13.38 | 51 | 11.56 | |||||
| Corse du Sud | 212 | 124 | 58.49 | 1 | 0.81 | 97 | 78.86 | 18 | 14.63 | 8 | 6.50 | ||||
| Haute Corse | 415 | 107 | 25.78 | 0 | 0.00 | 65 | 60.75 | 24 | 22.43 | 17 | 15.89 | ||||
| Côte d'Or | 328 | 220 | 67.07 | 11 | 5.00 | 154 | 73.68 | 8 | 3.83 | 47 | 22.49 | ||||
| Côte d'Armor | |||||||||||||||
| Creuse | 187 | 43 | 22.99 | 0 | 0.00 | 18 | 41.86 | 17 | 39.53 | 8 | 18.60 | ||||
| Dordogne | 2200 | 840 | 38.18 | 48 | 5.71 | 571 | 72.10 | 91 | 11.49 | 127 | 16.04 | ||||
| Doubs | 101 | 84 | 83.17 | 6 | 7.14 | 56 | 71.79 | 9 | 11.54 | 13 | 16.67 | ||||
| Drome | |||||||||||||||
| Eure | |||||||||||||||
| Eure et Loir | 176 | 78 | 44.32 | 9 | 11.54 | 56 | 81.16 | 6 | 8.70 | 7 | 10.14 | ||||
| Finistère | |||||||||||||||
| Gard | 1373 | 805 | 58.63 | 58 | 7.20 | 455 | 60.91 | 166 | 22.22 | 126 | 16.87 | ||||
| Haute Garonne | |||||||||||||||
| Gers | |||||||||||||||
| Gironde | |||||||||||||||
| Herault | |||||||||||||||
| Ille et Vilaine | 395 | 202 | 51.14 | 11 | 5.45 | 122 | 63.87 | 33 | 17.28 | 36 | 18.85 | ||||
| Indre | |||||||||||||||
| Indre et Loire | 599 | 430 | 71.79 | 59 | 13.72 | 239 | 64.42 | 52 | 14.02 | 80 | 21.56 | ||||
| Isère | |||||||||||||||
| Jura | 190 | 161 | 84.74 | 16 | 9.94 | 93 | 64.14 | 30 | 20.69 | 22 | 15.17 | ||||
| Landes | 850 | 391 | 46.00 | 21 | 5.37 | 245 | 66.22 | 59 | 15.95 | 66 | 17.84 | ||||
| Loir et Cher | 357 | 208 | 58.26 | 7 | 3.37 | 152 | 75.62 | 31 | 15.42 | 18 | 8.96 | ||||
| Loire | 857 | 323 | 37.69 | 52 | 16.10 | 164 | 60.52 | 60 | 22.14 | 47 | 17.34 | ||||
| Haute Loire | 139 | 69 | 49.64 | 3 | 4.35 | 43 | 65.15 | 10 | 15.15 | 13 | 19.70 | ||||
| Loire Atlantique | 1657 | 647 | 39.05 | 49 | 7.57 | 413 | 69.06 | 90 | 15.05 | 95 | 15.89 | ||||
| Loiret | |||||||||||||||
| Lot | 359 | 190 | 52.92 | 8 | 4.21 | 93 | 51.10 | 38 | 20.88 | 51 | 28.02 | ||||
| Lot et Garonne | |||||||||||||||
| Lozère | 147 | 22 | 14.97 | 4 | 18.18 | 17 | 94.44 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | ||||
| Maine et Loire | 334 | 232 | 69.46 | 16 | 6.90 | 162 | 75.00 | 34 | 15.74 | 20 | 9.26 | ||||
| Manche | 252 | 131 | 51.98 | 13 | 9.92 | 50 | 42.37 | 29 | 24.58 | 39 | 33.05 | ||||
| Marne | 344 | 238 | 69.19 | 19 | 7.98 | 151 | 68.95 | 34 | 15.53 | 34 | 15.53 | ||||
| Haute Marne | |||||||||||||||
| Mayenne | 214 | 62 | 28.97 | 7 | 11.29 | 46 | 83.64 | 5 | 9.09 | 4 | 7.27 | ||||
| Meurthe et Moselle | |||||||||||||||
| Meuse | |||||||||||||||
| Morbihan | 681 | 411 | 60.35 | 45 | 10.95 | 227 | 62.02 | 86 | 23.50 | 53 | 14.48 | ||||
| Moselle | 474 | 196 | 41.35 | 60 | 30.61 | 54 | 39.71 | 47 | 34.56 | 35 | 25.74 | ||||
| Nièvre | 545 | 415 | 76.15 | 22 | 5.30 | 305 | 77.61 | 41 | 10.43 | 47 | 11.96 | ||||
| Nord | |||||||||||||||
| Oise | 492 | 280 | 56.91 | 11 | 3.93 | 154 | 57.25 | 55 | 20.45 | 60 | 22.30 | ||||
| Orne | 143 | 86 | 60.14 | 5 | 5.81 | 58 | 71.60 | 14 | 17.28 | 9 | 11.11 | ||||
| Pas de Calais | |||||||||||||||
| Puy de Dome | 605 | 273 | 45.12 | 36 | 13.19 | 137 | 57.81 | 56 | 23.63 | 44 | 18.57 | ||||
| Pyrénées Atlant. | 734 | 488 | 66.49 | 18 | 3.69 | 313 | 66.60 | 74 | 15.74 | 83 | 17.66 | ||||
| Hautes Pyrénées | |||||||||||||||
| Pyrénées Orientales | 1254 | 526 | 41.95 | 25 | 4.75 | 354 | 70.66 | 95 | 18.96 | 52 | 10.38 | ||||
| Bas Rhin | 211 | 88 | 41.71 | 8 | 9.09 | 52 | 65.00 | 7 | 8.75 | 21 | 26.25 | ||||
| Haut Rhin | |||||||||||||||
| Rhône | ? | 1139 | 19 | 1.67 | 552 | 49.29 | 58 | 5.18 | 479 | 42.77 | La fédération du Rhône multiplie les difficultés administratives pour valider les résultats qui devraient quand même l'être demain | ||||
| Haute Saône | 310 | 183 | 59.03 | 3 | 1.64 | 11 | 6.11 | 4 | 2.22 | 165 | 91.67 | ||||
| Saône et Loire | 579 | 279 | 48.19 | 13 | 4.66 | 147 | 55.26 | 46 | 17.29 | 73 | 27.44 | ||||
| Sarthe | 390 | 148 | 37.95 | 87 | 58.78 | 31 | 50.82 | 19 | 31.15 | 11 | 18.03 | ||||
| Savoie | |||||||||||||||
| Haute Savoie | 284 | 139 | 48.94 | 35 | 25.18 | 69 | 66.35 | 20 | 19.23 | 15 | 14.42 | ||||
| Paris | |||||||||||||||
| Seine Maritime | |||||||||||||||
| Seine et Marne | 848 | 437 | 51.53 | 31 | 7.09 | 266 | 65.52 | 49 | 12.07 | 91 | 22.41 | ||||
| Yvelines | |||||||||||||||
| Deux sèvres | |||||||||||||||
| Somme | 688 | 563 | 81.83 | 9 | 1.60 | 462 | 83.39 | 23 | 4.15 | 69 | 12.45 | ||||
| Tarn | 485 | 333 | 68.66 | 30 | 9.01 | 96 | 31.68 | 60 | 19.80 | 147 | 48.51 | Confusion entre les 2 textes alternatifs suite à une réunion de présentation des 3 textes par la fédération - 40 à 50 personnes ont voté pour le texte 2 au lieu du texte 3 - 4 sections majoritaires pour le texte 3 | |||
| Tarn et Garonne | 203 | 111 | 54.68 | 7 | 6.31 | 49 | 47.12 | 41 | 39.42 | 14 | 13.46 | ||||
| Var | 781 | 483 | 61.84 | 17 | 3.52 | 196 | 42.06 | 112 | 24.03 | 158 | 33.91 | Confusion entre les deux textes alternatifs | |||
| Vaucluse | 475 | 238 | 50.11 | 18 | 7.56 | 114 | 51.82 | 63 | 28.64 | 43 | 19.55 | ||||
| Vendée | |||||||||||||||
| Vienne | |||||||||||||||
| Haute Vienne | |||||||||||||||
| Vosges | 204 | 50 | 24.51 | 0 | 0.00 | 28 | 56.00 | 8 | 16.00 | 14 | 28.00 | ||||
| Yonne | |||||||||||||||
| Territoire Belfort | 139 | 77 | 55.40 | 5 | 6.49 | 37 | 51.39 | 17 | 23.61 | 18 | 25.00 | ||||
| Essonne | |||||||||||||||
| Hauts de Seine | |||||||||||||||
| Seine Saint Denis | 4245 | 1971 | 46.43 | 196 | 9.94 | 1391 | 78.37 | 172 | 9.69 | 212 | 11.94 | ||||
| Val de Marne | 4017 | 1942 | 48.34 | 405 | 20.85 | 1023 | 66.56 | 172 | 11.19 | 342 | 22.25 | ||||
| Val d'Oise | 1131 | 477 | 42.18 | 221 | 46.33 | 152 | 59.38 | 58 | 22.66 | 46 | 17.97 | ||||
| < | |||||||||||||||
| Total | 41468 | 22410 | 52.96 | 2225 | 9.93 | 13027 | 64.54 | 3001 | 14.87 | 4122 | 20.42 | ||||
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
E
D
A
P
P
J
E
E
G
C